Serie DXK — neumática / pilotada a distancia
Válvula de pulso de accionamiento neumático remoto
Válvula de pulso puramente neumática, accionada por una señal de aire piloto remota en lugar de una bobina solenoide integrada: diseñada para una respuesta en milisegundos, un mantenimiento centralizado simplificado y una operación intrínsecamente segura, sin electricidad activa en el cuerpo de la válvula.

Parámetros técnicos
Especificación de operación principal.
Gama completa de modelos
Serie DXK, por tipo de montaje.
0.2–0.6 MPa · alimentación piloto DC24V / AC220V · IP65 · conector rápido de G1/8″ a φ8
| Tipo | Modelo | Tamaño (pulgadas) | Tamaño DN | Grado de protección Ex |
|---|---|---|---|---|
| Inmersa | DCF-Y-25-DXK | 1″ | DN25 | Neumática / sin solenoide |
| Inmersa | DCF-Y-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Neumática / sin solenoide |
| Inmersa | DCF-Y-50S-DXK | 2″ | DN50 | Neumática / sin solenoide |
| Inmersa | DCF-Y-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Neumática / sin solenoide |
| Inmersa | DCF-Y-76S-DXK | 3″ | DN80 | Neumática / sin solenoide |
| Inmersa | DCF-Y-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Neumática / sin solenoide |
| Inmersa | DCF-Y-102S-DXK | 4″ | DN100 | Neumática / sin solenoide |
| Inmersa | DCF-YQ-76S-DXK | 3″ | DN80 | Neumática / sin solenoide |
| Ángulo recto | DCF-Z-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Neumática / sin solenoide |
| Ángulo recto | DCF-Z-25-DXK | 1″ | DN25 | Neumática / sin solenoide |
| Ángulo recto | DCF-Z-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Neumática / sin solenoide |
| Ángulo recto | DCF-Z-50S-DXK | 2″ | DN50 | Neumática / sin solenoide |
| Ángulo recto | DCF-Z-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Neumática / sin solenoide |
| Ángulo recto | DCF-Z-76S-DXK | 3″ | DN80 | Neumática / sin solenoide |
| Ángulo recto | DCF-Z-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Neumática / sin solenoide |
| Ángulo recto | DCF-2L-B-DXK | 3/4″ | DN20 | Neumática / sin solenoide |
| Rosca macho | DCF-ZM-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Neumática / sin solenoide |
| Rosca macho | DCF-ZM-25-DXK | 1″ | DN25 | Neumática / sin solenoide |
| Rosca macho | DCF-ZM-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Neumática / sin solenoide |
| Paso recto | DCF-T-25S-DXK | 1″ | DN25 | Neumática / sin solenoide |
| Paso recto | DCF-T-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Neumática / sin solenoide |
| Paso recto | DCF-T-50S-DXK | 2″ | DN50 | Neumática / sin solenoide |
| Inmersa | DMY-II-80-DXK | 3″ | DN80 | Neumática / sin solenoide |
Normas del producto
Diseñada para un servicio intrínsecamente seguro.
Videos de productos
Videos relacionados de demostración y selección.
Planos técnicos
Dimensiones de instalación de este producto.
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaSXC-DXK-M-12
SXC-DXK-M-12 · 12 circuitos · caja de control neumático piloto (12 circuitos) — Plano de instalación
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 101 mm |
| Mounting hole spacing | 249.5 |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaSXC-DXK-M-5
SXC-DXK-M-5 · 5 circuitos · caja de control neumático piloto (5 circuitos) — Plano de instalación
| Width | 101 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Inner height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 91 mm |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaSXC-DXK-M-8
SXC-DXK-M-8 · 8 circuitos · caja de control neumático piloto (8 circuitos) — Plano de instalación
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 318 mm |
| Inner height | 🔒 |
| Mounting hole spacing | 🔒 |
| Box depth | 87 mm |
| Cover height | 91 mm |
+3 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaDCF-Y-102S.B-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-102S.B-DXK(junta tórica estándar) · 3.5" · válvula de pulso sumergida/inmersa — Plano de instalación
| Overall height | 161 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 27 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 43 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+19 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaDCF-Y-25
DCF-Y-25 · 1" · válvula de pulso sumergida/inmersa — Plano de instalación
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 33 mm |
| Port center height | 40 mm |
| Inlet height | 13 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Body diameter | 🔒 |
+9 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaDCF-Y-40S-DXK
DCF-Y-40S-DXK · 1.5" · válvula de pulso sumergida/inmersa — Plano de instalación
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 41 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø48.5 mm |
| Body diameter | Ø73 mm |
+10 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaDCF-Y-50S-DXK
DCF-Y-50S-DXK · 2" · válvula de pulso sumergida/inmersa — Plano de instalación
| Overall height | 143 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 25 mm |
| Port center height | 30 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Flange step | 🔒 |
| Inlet bore | 🔒 |
+19 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaDCF-Y-76S-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-76S-DXK(junta tórica estándar) · 3" · válvula de pulso sumergida/inmersa — Plano de instalación
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Flange thickness | 🔒 |
| Port center height | 35 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø89.5 mm |
| Bolt circle diameter | Ø174.6 mm |
+19 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaDCF-ZM-25-DXK
DCF-ZM-25-DXK · 1" · válvula con rosca macho (válvula de pulso en ángulo recto con rosca macho) — Plano de instalación
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | 🔒 |
| Inlet thread length | 30 mm |
| Cover height | 🔒 |
| Outlet center height | 83 mm |
| Outlet offset | 53 mm |
+5 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaDCF-ZM-40S-DXK
DCF-ZM-40S-DXK · 1.5" · válvula con rosca macho (válvula de pulso en ángulo recto con rosca macho) — Plano de instalación
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | Ø45.5 mm |
| Inlet thread length | 🔒 |
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 92 mm |
| Outlet offset | 55 mm |
+7 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaDCF-Z-20-DXK
DCF-Z-20-DXK · 3/4" · válvula de pulso en ángulo recto — Plano de instalación
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 🔒 |
| Inlet height | 20 mm |
| Flange width | 88 mm |
| Bolt spacing | 48 mm |
+2 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaDCF-Z-25-DXK
DCF-Z-25-DXK · 1" · válvula de pulso en ángulo recto — Plano de instalación
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 27 mm |
| Inlet height | 24 mm |
| Flange width | 113 mm |
| Bolt spacing | 🔒 |
+2 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaDCF-Z-40S-DXK
DCF-Z-40S-DXK · 1½" · válvula de pulso en ángulo recto (pilotada DXK) — Plano de instalación
| Mounting spacing | 205 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 141 mm |
| Inlet height | 34 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaDCF-Z-50S-DXK
DCF-Z-50S-DXK · 2" · válvula de pulso en ángulo recto (pilotada DXK) — Plano de instalación
| Mounting spacing | 245 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 167 mm |
| Inlet height | 43 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 dimensiones adicionales
🔒 Dimensiones disponibles bajo consultaDCF-Z-62S-DXK
DCF-Z-62S-DXK · 2½" · válvula de pulso en ángulo recto (pilotada DXK) — Plano de instalación
| Mounting spacing | 🔒 |
|---|---|
| Top offset | 37 mm |
| Overall height | 180 mm |
| Inlet height | 49 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 dimensiones adicionales